教育情報の公開
専任教員等の人数
学科名 | 専任教員数 | 助手 | 学芸員 | 備考 | ||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||
日本文化学科 | 11 | 7 | 3 | 0 | 21 | 3 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間教育学科 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | |
合計 | 19 | 14 | 5 | 0 | 38 | 7 | 1 |
注意事項
- 上表の助手とは、助手として発令されている教職員をいう。
- 上表の学芸員とは、助手以外の者で短期大学全体もしくは学科等の教育研究活動に直接従事する教職員(事務職員を除く)をいう。
- 人数は2024年5月1日現在。
専任教員等の年齢構成表(短期大学全体で作成)
区分 | 年齢ごとの専任教員数(助教以上) | 助手等の 平均年齢 |
備考 | ||||||
70以上 | 60~69 | 50~59 | 40~49 | 30~39 | 29以下 | 平均年齢 | |||
合計人数(38人) | 2人 | 18人 | 8人 | 8人 | 2人 | 0人 | 57.6 | 50.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割 合 | 5.3% | 47.4% | 21.0% | 21.0% | 5.3% | 0% |
注意事項
- 上表の助手等とは、助手に加えて助手以外の者で研究活動に直接従事する教職員(学芸員)を含む。
- 年齢は2024年5月1日現在。
教員組織
各教員が有する学位及び業績
日本文化学科
氏名 | 職名 | 学位 |
---|---|---|
秋山 誠一 | 教授 | 博士(経済学) |
伊藤 慎吾 | 教授 | 博士(学術) |
大山 尚 | 教授 | 修士(文学) |
坂本 達彦 | 教授 | 博士(歴史学) |
田村 浩一 | 教授 | 修士(文学) |
塚越 義幸 | 教授 | 博士(文学) |
津島 昭宏 | 教授 | 博士(文学) |
寺﨑 宣昭 | 教授 | 博士(経済学) |
中塩 聖司 | 教授 | 修士(経済学) |
菱沼 一憲 | 教授 | 博士(歴史学) |
藤掛 登 | 教授 | 学士 |
秋山 美和子 | 准教授 | 修士(地域政策学) |
岩井 千華 | 准教授 | 博士(芸術工学) |
内山 京子 | 准教授 | 修士(歴史学) |
大工原 豊 | 准教授 | 博士(歴史学) |
中 大輔 | 准教授 | 博士(歴史学) |
森岡 宏行 | 准教授 | 博士(コミュニケーション学) |
渡辺 瑞穂子 | 准教授 | 博士(神道学) |
岩渕 真未 | 講師 | 修士(文学) |
乙黒 晃 | 講師 | 学士 |
三浦 さつき | 講師 | 修士(文学) |
※教員および学位は2024年5月1日現在 |
人間教育学科
氏名 | 職名 | 学位 |
---|---|---|
後藤 正人 | 学長 | 学士 |
都留 覚 | 教授 | 学士 |
仲田 郁子 | 教授 | 修士(教育学) |
名取 初穂 | 教授 | 教育学修士 |
早川 冨美子 | 教授 | 修士(教育学) |
村井 佐代子 | 教授 | |
山内 見和 | 教授 | 博士(工学) |
吉田 真理子 | 教授 | 修士(経済学) |
出井 芳江 | 准教授 | |
熊倉 志乃 | 准教授 | 修士(心理学) |
真田 知惠子 | 准教授 | 修士(教育学) |
島田 芳行 | 准教授 | 修士(教育学) |
長谷部 せり | 准教授 | 教職修士(専門職) |
張替 泰子 | 准教授 | 修士(栄養学) |
星 雄一郎 | 准教授 | 修士(心理学) |
阿久津 清美 | 講師 | |
永瀬 由美子 | 講師 | 準学士 |
※教員および学位は2024年5月1日現在 |
入学者数、募集人員
入学定員 | 入学者数 | |
日本文化学科 | 150名 | 91名 |
人間教育学科 | 100名 | 38名 |
計 | 250名 | 129名 |
※2024年度の入学定員と入学者数です。 |
収容定員、在学者数
男 | 女 | 計 | 収容定員 | |
日本文化学科 | 74名 | 116名 | 190名 | 300名 |
人間教育学科 | 7名 | 73名 | 80名 | 200名 |
計 | 81名 | 189名 | 270名 | 500名 |
※2024年度の在学者数と収容定員です。 |
卒業(修了)者数
卒業者数 | |
日本文化学科 | 96名 |
人間教育学科 | 51名 |
計 | 147名 |
※2023年度の卒業者数です。 |
進学者数、就職者数
進学者数 | 就職者数 | |
日本文化学科 | 47名 | 28名 |
人間教育学科 | 7名 | 43名 |
計 | 54名 | 71名 |
※2023年度の進学者数と就職者数です。 |
在学生出身地一覧
男 | 女 | 計 | |
北海道 | ―― | 1名 | 1名 |
宮城県 | ―― | 4名 | 4名 |
福島県 | 7名 | 11名 | 18名 |
茨城県 | 7名 | 22名 | 29名 |
栃木県 | 35名 | 111名 | 146名 |
群馬県 | 7名 | 20名 | 27名 |
埼玉県 | 9名 | 8名 | 17名 |
千葉県 | 2名 | 2名 | 4名 |
東京都 | 4名 | 3名 | 7名 |
神奈川県 | 5名 | ―― | 5名 |
山梨県 | 1名 | ―― | 1名 |
長野県 | 1名 | 4名 | 5名 |
愛知県 | ―― | 1名 | 1名 |
奈良県 | 1名 | ―― | 1名 |
島根県 | 1名 | ―― | 1名 |
沖縄県 | ―― | 1名 | 1名 |
その他 | 1名 | 1名 | 2名 |
計 | 81名 | 189名 | 270名 |
※2024年5月1日現在 |
教育研究上の情報
教育条件
① 教員一人当たり 学生数 | 7.1名(学生数270名/教員数38名) |
---|---|
② 収容定員充足率 | 54.0%(学生数270名/収容定員500名) |
③ 年齢別教員数 | 70代:2名 60代:18名 50代:9名 40代:7名 30代:2名 20代:0名 合計38名 |
④ 職階別教員数 | 教授:19名 准教授:14名 講師:5名 合計38名 |
教育内容
⑤ 専任教員と非常勤教員の比率 | 43.7%(専任教員38名):56.3%(非常勤教員49名) |
---|---|
⑥ 学位授与数または授与率 | 短期大学士 147名(2024年3月卒業) |
⑦ 就職先の情報 | 主な就職先 |
学生の状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
⑧ 入学者推移 | 227名 | 190名 | 162名 | 144名 | 130名 |
⑨ 退学・除籍者数 | 8名 (486名中) |
12名 (414名中) |
16名 (348名中) |
12名 (300名中) |
―― |
⑩ 中退率 | 1.6% | 2.9% | 4.6% | 4.0% | ―― |
⑪ 留年者数 | 2名 | 3名 | 3名 | 1名 | ―― |
⑫ 社会人学生数 | 0名 | 3名 | 0名 | 4名 | ―― |
⑬ 留学生数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ―― |
⑬ 海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ―― |
国際交流・社会貢献等の概要
⑭ 協定相手校 | 韓国・漢陽女子大學校 |
---|---|
⑮ 社会貢献活動 | 公開講座 学生のボランティア活動等 |
⑯ 大学間連携 | 大学コンソーシアムとちぎ公式ホームページ |
⑰ 産官学連携 | なし |